Free admission for all drop-in swims.
Schedule
August 11-29
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lane Swim (6) 6-7:30 a.m. | Lane Swim (6) 6-7:30 a.m. | Lane Swim (6) 6-7:30 a.m. | Lane Swim (6) 6-7:30 a.m. | Lane Swim (6) 6-7:30 a.m. | Family Swim 10 a.m.-12 p.m. | |
Lane Swim (3) 12-1:15 p.m. | Lane Swim (3) 12-1:15 p.m. | Lane Swim (3) 12-1:15 p.m. | Lane Swim (3) 12-1:15 p.m. | Lane Swim (3) 12-1:15 p.m. | Lane Swim (4) 12-1:15 p.m. | Lane Swim (4) 12-1:15 p.m. |
Aquafit 12:15-1 p.m. | Adapted Swim 12-1:15 p.m. | Aquafit 12:15-1 p.m. | Adapted Swim 12-1:15 p.m. | Aquafit 12:15-1 p.m. | ||
Open Swim 1:30-4:30 p.m. | Open Swim 1:30-4:30 p.m. | Open Swim 1:30-4:30 p.m. | Open Swim 1:30-4:30 p.m. | Open Swim 1:30-4:30 p.m. | Open Swim 1:30-4:30 p.m. | Open Swim 1:30-4:30 p.m. |
Rentals 5-7 p.m. | Rentals 5-7 p.m. | Rentals 5-7 p.m. | Rentals 5-7 p.m. | Rentals 5-7 p.m. | Rentals 5-8 p.m. | Rentals 5-8 p.m. |
Open & Lane Swim (2) 7:30-9 p.m. | Open & Lane Swim (2) 7:30-9 p.m.
| Open & Lane Swim (2) 7:30-9 p.m.
| Open & Lane Swim (2) 7:30-9 p.m.
| Open & Lane Swim (2) 7:30-9 p.m. |